Bestzeiten

HERREN 10km - alle Sieger und TOP10 Platzierungen

Sowohl die 10km Strecke als auch die 5km STrecke sind AIMS vermessen.

 
Name Jg. Zeit Platz Jahr
Vojta, Andreas 1989 29:31 1. 2020
Theuer, Timon 1994 30:13 2. 2020
Kosgei, Isaac Toroitich 1981 30:28 1. 2021
Steinhammer, Christian 1988 30:41 3. 2020
Theuer, Timon 1994 31:44 1. 2022
Bauernfeind, Mario 1991 31:45 4. 2020
Kosgei, Isaac Toroitich 1981 31:46 2. 2022
Demuth, Lars 1997 31:47 5. 2020
Hartinger, Markus 1988 31:52 6. 2020
...        
Leirer, Martin  1973 36:00 1. 2019

 

DAMEN 10km - alle Siegerinnen und TOP10 Platzierungen

Name Jg. Zeit Platz Jahr
Illes, Sandrina 1986 34:36 1. 2020
Mayer, Julia 1993 34:59 2. 2020
Früh, Manuela 2000 36:15 3. 2020
Grabner, Sophie 1998 36:18 1. 2022
Dungl, Manuela 1986 37:22 1. 2021
Matz, Larissa 2001 37:36 2. 2022
Oberndorfer, Lisa 1999 38:07 4. 2020
Wutz, Lemuela 1998 38:08 5. 2020
Croll, Laura 1999 38:14 6. 2020
...        
Marakovits, Natascha 1981 45:09 1. 2019

Tage
:
Stunden
:
Minuten
:
Sekunden