Bestzeiten 5k
HERREN 5km - alle Sieger und TOP Platzierungen
Die 5km Strecke ist AIMS vermessen.
Name | Jg. | Zeit | Platz | Jahr |
Siebenhofer, Raphael | 2003 | 14:41 | 1. WPR | 2023 |
Kamenschak, Kevin | 2004 | 14:55 | 1. U18 | 2020 |
Bezecny, Emil | 2004 | 14:58 | 2. U18 | 2020 |
Hauser, Markus | 2007 | 15:28 | 1. U18 | 2024 |
Karner, Daniel | 1999 | 15:34 | 1. WPR | 2021 |
Gschwentner, Josua | 2008 | 15:36 | 2. U18 | 2024 |
Karner, Daniel | 1999 | 16:00 | 1. WPR | 2022 |
Reißelhuber, Markus | 2005 | 16:09 | 3. U18 | 2020 |
Fellner, David | 2003 | 16:12 | 4. U18 | 2020 |
Huemer, Florian | 2009 | 16:13 | 3. U18 | 2024 |
Hinterndorfer, Timo | 2004 | 16:16 | 5. U18 | 2020 |
Vollmann, David | 2003 | 16:23 | 6. U18 | 2020 |
Karner, Daniel | 1999 | 16:26 | 2. WPR | 2023 |
... | ||||
Dissauer, Sigi | 1980 | 18:40 | 1 WPR | 2024 |
Ziola, Grzegorz | 1985 | 19:14 | 1. WPR | 2019 |
DAMEN 5km - alle Siegerinnen und TOP Platzierungen
Name | Jg. | Zeit | Platz | Jahr |
Mayer, Julia | 1993 | 16:18 | 1. | 2021 |
Lassacher, Cordula | 2003 | 16:51 | 1. | 2023 |
Koller, Elena | 2008 | 17:19 | 1. U18 | 2024 |
Martin, Adèle | 2007 | 18:10 | 1. WPR | 2024 |
Seitz, Juliane | 2009 | 18:24 | 2. U18 | 2024 |
Walcher, Maya Florentine | 2003 | 18:34 | 1. | 2020 |
Glaser, Marie | 2005 | 18:39 | 2. | 2020 |
Bauer, Nicole | 2004 | 18:44 | 3. | 2020 |
Dungl, Manuela | 1986 | 18:51 | 1. | 2019 |
Inzinger, Sonja | 2004 | 18:54 | 1. | 2022 |
Krainer, Beatrix | 1979 | 18:59 | 2. | 2021 |
... |